경남 창원시 진해구 아파트 시세 — 2026년 8월
국토교통부 실거래가 신고 데이터를 직접 집계한 월간 리포트입니다. 호가가 아닌 실제 계약 금액 기준이며, 해제된 거래는 제외했습니다.
2026-10-18 갱신 · 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 2026년 8월까지 집계 · 매월 자동 업데이트
2026년 8월 한눈에 보기
| 항목 | 2026년 8월 | 전월 대비 |
| 매매 거래량 | 102건 | 99건 → ▲ 3.0% |
| 평균 매매가 | 2억 2,891만 | ▼ 3.1% |
| 중위 매매가 | 2억 2,650만 | ▲ 3.0% |
| 평균 평당가 (전용 3.3㎡당) | 941만 | ▼ 5.4% |
| 전용 84㎡(34평형) 평균 | 2억 6,069만 (54건) | ▼ 7.5% |
| 전용 84㎡ 전세 평균 | 1억 9,297만 (27건) | 전세가율 74.0% |
평균가는 고가·저가 단지 거래 비중에 따라 크게 흔들리므로, 시세 흐름은 평당가와 84㎡ 평균을 함께 보는 것이 정확합니다.
전세가율은 같은 달 전용 84㎡ 신규 전세 보증금 평균(갱신 계약 제외)을 매매 평균으로 나눈 값입니다.
평당가는 전용면적 기준이라, 공급(분양)면적 기준으로 발표되는 시세보다 1.3배가량 높게 나옵니다.
최근 6개월 전용 평당가 추이
26.3월
941만
141건
26.4월
873만
124건
26.5월
862만
98건
26.6월
977만
123건
26.7월
995만
99건
26.8월
941만
102건
최근 3개월 거래가 많았던 단지
| 단지 | 법정동 | 건축 | 거래 | 평균가 | 전용 평당가 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 풍호동 | 2015 | 30건 | 4억 1,717만 | 1,616만 |
| 남문호반베르디움 | 남문동 | 2018 | 14건 | 2억 4,854만 | 997만 |
| 시티프라디움1차아파트 | 남문동 | 2017 | 13건 | 1억 6,235만 | 895만 |
| 우림필유 | 석동 | 2008 | 12건 | 4억 1,258만 | 1,310만 |
| 자은프라임 | 자은동 | 2015 | 11건 | 2억 4,959만 | 1,202만 |
동별 전용 평당가 (최근 3개월, 5건 이상)
| 법정동 | 거래 | 전용 평당가 |
| 장천동 | 19건 | 1,210만 |
| 안골동 | 6건 | 1,194만 |
| 풍호동 | 60건 | 1,183만 |
| 자은동 | 50건 | 1,170만 |
| 석동 | 30건 | 1,097만 |
| 남문동 | 38건 | 985만 |
| 경화동 | 22건 | 827만 |
| 용원동 | 30건 | 805만 |
2026년 8월 최고가 거래 TOP 5
| 단지 | 법정동 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 계약일 |
| 우림필유 | 석동 | 258.68 | 15 | 7억 | 2026-08-10 |
| 창원자은에일린의뜰 | 자은동 | 101.34 | 13 | 4억 8,000만 | 2026-08-08 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 풍호동 | 84.9626 | 9 | 4억 3,500만 | 2026-08-17 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 풍호동 | 84.9735 | 21 | 4억 2,500만 | 2026-08-27 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 풍호동 | 84.9849 | 11 | 4억 1,700만 | 2026-08-12 |
이 동네 집, 내 월급으로 가능할까?
창원시 진해구 전용 84㎡ 평균 2억 6,069만을 기준으로 자금 계획을 세운다면, 먼저 월급 실수령액 계산기로 매달 쓸 수 있는 돈을 확인하고,
연봉별 실수령액 분석에서 소득 구간별 상환 여력을 가늠해 보세요.
특정 단지·월의 전체 거래 내역은 실거래가 조회에서 직접 검색할 수 있습니다.