경남 창원시 마산회원구 아파트 시세 — 2026년 8월
국토교통부 실거래가 신고 데이터를 직접 집계한 월간 리포트입니다. 호가가 아닌 실제 계약 금액 기준이며, 해제된 거래는 제외했습니다.
2026-10-18 갱신 · 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 2026년 8월까지 집계 · 매월 자동 업데이트
2026년 8월 한눈에 보기
| 항목 | 2026년 8월 | 전월 대비 |
| 매매 거래량 | 110건 | 115건 → ▼ 4.3% |
| 평균 매매가 | 3억 1,096만 | ▼ 2.5% |
| 중위 매매가 | 2억 3,600만 | ▲ 4.9% |
| 평균 평당가 (전용 3.3㎡당) | 1,252만 | ▼ 3.1% |
| 전용 84㎡(34평형) 평균 | 4억 964만 (35건) | ▲ 11.5% |
| 전용 84㎡ 전세 평균 | 3억 4,136만 (11건) | 전세가율 83.3% |
평균가는 고가·저가 단지 거래 비중에 따라 크게 흔들리므로, 시세 흐름은 평당가와 84㎡ 평균을 함께 보는 것이 정확합니다.
전세가율은 같은 달 전용 84㎡ 신규 전세 보증금 평균(갱신 계약 제외)을 매매 평균으로 나눈 값입니다.
평당가는 전용면적 기준이라, 공급(분양)면적 기준으로 발표되는 시세보다 1.3배가량 높게 나옵니다.
최근 6개월 전용 평당가 추이
26.3월
1,212만
202건
26.4월
1,191만
148건
26.5월
1,326만
172건
26.6월
1,286만
148건
26.7월
1,292만
115건
26.8월
1,252만
110건
최근 3개월 거래가 많았던 단지
| 단지 | 법정동 | 건축 | 거래 | 평균가 | 전용 평당가 |
| 메트로시티 | 양덕동 | 2009 | 31건 | 6억 7,024만 | 1,982만 |
| 메트로시티2단지 | 양덕동 | 2015 | 27건 | 6억 4,585만 | 2,387만 |
| 창원메트로시티석전 | 석전동 | 2019 | 23건 | 3억 8,985만 | 2,167만 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 양덕동 | 2023 | 19건 | 5억 8,247만 | 2,354만 |
| 코오롱하늘채2차 | 내서읍 호계리 | 2005 | 17건 | 2억 6,938만 | 1,008만 |
동별 전용 평당가 (최근 3개월, 5건 이상)
| 법정동 | 거래 | 전용 평당가 |
| 양덕동 | 130건 | 1,820만 |
| 합성동 | 32건 | 1,794만 |
| 석전동 | 34건 | 1,665만 |
| 회원동 | 17건 | 920만 |
| 내서읍 호계리 | 45건 | 770만 |
| 구암동 | 24건 | 744만 |
| 내서읍 삼계리 | 69건 | 674만 |
| 내서읍 중리 | 12건 | 503만 |
2026년 8월 최고가 거래 TOP 5
| 단지 | 법정동 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 계약일 |
| 메트로시티2단지 | 양덕동 | 114.058 | 52 | 9억 4,000만 | 2026-08-06 |
| 메트로시티 | 양덕동 | 153.2932 | 24 | 8억 4,000만 | 2026-08-19 |
| 메트로시티 | 양덕동 | 134.6541 | 18 | 8억 500만 | 2026-08-19 |
| 메트로시티 | 양덕동 | 134.6541 | 6 | 7억 8,000만 | 2026-08-10 |
| 메트로시티2단지 | 양덕동 | 84.937 | 25 | 6억 8,000만 | 2026-08-21 |
이 동네 집, 내 월급으로 가능할까?
창원시 마산회원구 전용 84㎡ 평균 4억 964만을 기준으로 자금 계획을 세운다면, 먼저 월급 실수령액 계산기로 매달 쓸 수 있는 돈을 확인하고,
연봉별 실수령액 분석에서 소득 구간별 상환 여력을 가늠해 보세요.
특정 단지·월의 전체 거래 내역은 실거래가 조회에서 직접 검색할 수 있습니다.