경남 창원시 의창구 아파트 시세 — 2026년 8월
국토교통부 실거래가 신고 데이터를 직접 집계한 월간 리포트입니다. 호가가 아닌 실제 계약 금액 기준이며, 해제된 거래는 제외했습니다.
2026-10-18 갱신 · 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 2026년 8월까지 집계 · 매월 자동 업데이트
2026년 8월 한눈에 보기
| 항목 | 2026년 8월 | 전월 대비 |
| 매매 거래량 | 124건 | 136건 → ▼ 8.8% |
| 평균 매매가 | 3억 4,980만 | ▼ 6.7% |
| 중위 매매가 | 2억 8,300만 | ▲ 2.4% |
| 평균 평당가 (전용 3.3㎡당) | 1,439만 | ▼ 4.9% |
| 전용 84㎡(34평형) 평균 | 4억 169만 (54건) | ▼ 3.0% |
| 전용 84㎡ 전세 평균 | 3억 6,568만 (36건) | 전세가율 91.0% |
평균가는 고가·저가 단지 거래 비중에 따라 크게 흔들리므로, 시세 흐름은 평당가와 84㎡ 평균을 함께 보는 것이 정확합니다.
전세가율은 같은 달 전용 84㎡ 신규 전세 보증금 평균(갱신 계약 제외)을 매매 평균으로 나눈 값입니다.
평당가는 전용면적 기준이라, 공급(분양)면적 기준으로 발표되는 시세보다 1.3배가량 높게 나옵니다.
최근 6개월 전용 평당가 추이
26.3월
1,387만
190건
26.4월
1,446만
174건
26.5월
1,397만
142건
26.6월
1,677만
146건
26.7월
1,513만
136건
26.8월
1,439만
124건
최근 3개월 거래가 많았던 단지
| 단지 | 법정동 | 건축 | 거래 | 평균가 | 전용 평당가 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 2019 | 41건 | 3억 904만 | 1,376만 |
| 벽산블루밍B | 팔용동 | 1999 | 26건 | 3억 2,804만 | 1,491만 |
| 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 2019 | 19건 | 8억 4,900만 | 3,659만 |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 2019 | 19건 | 9억 8,689만 | 3,754만 |
| 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 2020 | 19건 | 5억 7,679만 | 2,249만 |
동별 전용 평당가 (최근 3개월, 5건 이상)
| 법정동 | 거래 | 전용 평당가 |
| 중동 | 66건 | 3,659만 |
| 명서동 | 18건 | 1,662만 |
| 봉림동 | 8건 | 1,543만 |
| 팔용동 | 81건 | 1,531만 |
| 서상동 | 9건 | 1,264만 |
| 북면 감계리 | 105건 | 1,255만 |
| 동정동 | 6건 | 1,236만 |
| 북면 무동리 | 30건 | 823만 |
2026년 8월 최고가 거래 TOP 5
| 단지 | 법정동 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 계약일 |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 100.3072 | 27 | 11억 6,500만 | 2026-08-27 |
| 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.1742 | 19 | 11억 1,500만 | 2026-08-13 |
| 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.1742 | 12 | 11억 1,000만 | 2026-08-05 |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 100.3072 | 18 | 10억 8,500만 | 2026-08-31 |
| 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.1742 | 4 | 10억 3,000만 | 2026-08-20 |
이 동네 집, 내 월급으로 가능할까?
창원시 의창구 전용 84㎡ 평균 4억 169만을 기준으로 자금 계획을 세운다면, 먼저 월급 실수령액 계산기로 매달 쓸 수 있는 돈을 확인하고,
연봉별 실수령액 분석에서 소득 구간별 상환 여력을 가늠해 보세요.
특정 단지·월의 전체 거래 내역은 실거래가 조회에서 직접 검색할 수 있습니다.