부산 강서구 아파트 시세 — 2026년 8월
국토교통부 실거래가 신고 데이터를 직접 집계한 월간 리포트입니다. 호가가 아닌 실제 계약 금액 기준이며, 해제된 거래는 제외했습니다.
2026-10-18 갱신 · 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 2026년 8월까지 집계 · 매월 자동 업데이트
2026년 8월 한눈에 보기
| 항목 | 2026년 8월 | 전월 대비 |
| 매매 거래량 | 111건 | 118건 → ▼ 5.9% |
| 평균 매매가 | 3억 8,938만 | ▼ 6.8% |
| 중위 매매가 | 3억 8,000만 | ▼ 2.3% |
| 평균 평당가 (전용 3.3㎡당) | 1,554만 | ▼ 6.0% |
| 전용 84㎡(34평형) 평균 | 4억 4,277만 (45건) | ▼ 4.1% |
| 전용 84㎡ 전세 평균 | 1억 7,136만 (164건) | 전세가율 38.7% |
평균가는 고가·저가 단지 거래 비중에 따라 크게 흔들리므로, 시세 흐름은 평당가와 84㎡ 평균을 함께 보는 것이 정확합니다.
전세가율은 같은 달 전용 84㎡ 신규 전세 보증금 평균(갱신 계약 제외)을 매매 평균으로 나눈 값입니다.
평당가는 전용면적 기준이라, 공급(분양)면적 기준으로 발표되는 시세보다 1.3배가량 높게 나옵니다.
최근 6개월 전용 평당가 추이
26.3월
1,607만
129건
26.4월
1,560만
130건
26.5월
1,512만
104건
26.6월
1,454만
133건
26.7월
1,653만
118건
26.8월
1,554만
111건
최근 3개월 거래가 많았던 단지
| 단지 | 법정동 | 건축 | 거래 | 평균가 | 전용 평당가 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 2020 | 29건 | 6억 1,514만 | 2,327만 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 2016 | 28건 | 2억 8,264만 | 1,586만 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 2015 | 28건 | 1억 4,098만 | 744만 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 2020 | 19건 | 6억 3,352만 | 2,318만 |
| 지사금강펜테리움 | 지사동 | 2013 | 18건 | 1억 1,325만 | 624만 |
동별 전용 평당가 (최근 3개월, 5건 이상)
| 법정동 | 거래 | 전용 평당가 |
| 강동동 | 6건 | 2,228만 |
| 명지동 | 290건 | 1,723만 |
| 지사동 | 60건 | 713만 |
2026년 8월 최고가 거래 TOP 5
| 단지 | 법정동 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 계약일 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 113.9349 | 20 | 8억 9,000만 | 2026-08-19 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 113.9349 | 21 | 8억 9,000만 | 2026-08-22 |
| 엘크루블루오션 | 명지동 | 179.97 | 9 | 8억 2,000만 | 2026-08-08 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 113.9349 | 11 | 8억 1,000만 | 2026-08-17 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 명지동 | 144.5 | 6 | 7억 8,500만 | 2026-08-04 |
이 동네 집, 내 월급으로 가능할까?
강서구 전용 84㎡ 평균 4억 4,277만을 기준으로 자금 계획을 세운다면, 먼저 월급 실수령액 계산기로 매달 쓸 수 있는 돈을 확인하고,
연봉별 실수령액 분석에서 소득 구간별 상환 여력을 가늠해 보세요.
특정 단지·월의 전체 거래 내역은 실거래가 조회에서 직접 검색할 수 있습니다.