부산 금정구 아파트 시세 — 2026년 8월
국토교통부 실거래가 신고 데이터를 직접 집계한 월간 리포트입니다. 호가가 아닌 실제 계약 금액 기준이며, 해제된 거래는 제외했습니다.
2026-10-18 갱신 · 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 2026년 8월까지 집계 · 매월 자동 업데이트
2026년 8월 한눈에 보기
| 항목 | 2026년 8월 | 전월 대비 |
| 매매 거래량 | 110건 | 110건 → 0.0% |
| 평균 매매가 | 3억 7,235만 | ▼ 1.3% |
| 중위 매매가 | 3억 3,625만 | ▼ 4.6% |
| 평균 평당가 (전용 3.3㎡당) | 1,609만 | ▲ 0.8% |
| 전용 84㎡(34평형) 평균 | 4억 3,529만 (45건) | ▲ 1.8% |
| 전용 84㎡ 전세 평균 | 3억 8,840만 (10건) | 전세가율 89.2% |
평균가는 고가·저가 단지 거래 비중에 따라 크게 흔들리므로, 시세 흐름은 평당가와 84㎡ 평균을 함께 보는 것이 정확합니다.
전세가율은 같은 달 전용 84㎡ 신규 전세 보증금 평균(갱신 계약 제외)을 매매 평균으로 나눈 값입니다.
평당가는 전용면적 기준이라, 공급(분양)면적 기준으로 발표되는 시세보다 1.3배가량 높게 나옵니다.
최근 6개월 전용 평당가 추이
26.3월
1,472만
161건
26.4월
1,771만
113건
26.5월
1,647만
135건
26.6월
1,698만
118건
26.7월
1,596만
110건
26.8월
1,609만
110건
최근 3개월 거래가 많았던 단지
| 단지 | 법정동 | 건축 | 거래 | 평균가 | 전용 평당가 |
| 래미안장전 | 장전동 | 2017 | 24건 | 7억 5,298만 | 3,634만 |
| 경남한신 | 부곡동 | 1995 | 17건 | 3억 6,988만 | 1,374만 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 장전동 | 2012 | 17건 | 5억 1,506만 | 1,937만 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 구서동 | 2006 | 16건 | 5억 4,522만 | 1,947만 |
| 장전동금정산SKVIEW | 장전동 | 2010 | 12건 | 5억 9,650만 | 2,136만 |
동별 전용 평당가 (최근 3개월, 5건 이상)
| 법정동 | 거래 | 전용 평당가 |
| 장전동 | 97건 | 2,255만 |
| 구서동 | 100건 | 1,496만 |
| 부곡동 | 100건 | 1,488만 |
| 청룡동 | 14건 | 989만 |
| 남산동 | 21건 | 807만 |
| 서동 | 5건 | 789만 |
2026년 8월 최고가 거래 TOP 5
| 단지 | 법정동 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 계약일 |
| 래미안장전 | 장전동 | 84.8952 | 11 | 9억 5,500만 | 2026-08-12 |
| 래미안장전 | 장전동 | 84.8952 | 32 | 9억 2,500만 | 2026-08-06 |
| 장전동금정산SKVIEW | 장전동 | 164.983 | 13 | 8억 7,000만 | 2026-08-08 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 구서동 | 157.7983 | 2 | 8억 | 2026-08-19 |
| 장전동금정산SKVIEW | 장전동 | 150.13 | 11 | 7억 7,300만 | 2026-08-01 |
이 동네 집, 내 월급으로 가능할까?
금정구 전용 84㎡ 평균 4억 3,529만을 기준으로 자금 계획을 세운다면, 먼저 월급 실수령액 계산기로 매달 쓸 수 있는 돈을 확인하고,
연봉별 실수령액 분석에서 소득 구간별 상환 여력을 가늠해 보세요.
특정 단지·월의 전체 거래 내역은 실거래가 조회에서 직접 검색할 수 있습니다.